Call Today

3900 Series Impact Wrench

Categories

Tags

Product Documents

No PDF files available.

Our service department covers the majority of Michigan, including Holland, Kalamazoo, Battle Creek, Jackson, Saginaw, and Cadillac, all the way up to the Upper Peninsula (U.P.). We also stock over $600,000 worth of Kaeser parts in our facility right here in Grand Rapids. Coupled with Kaeser’s 24-hour Parts Guarantee, you can be assured we will have what it takes to minimize your downtime and keep you running.

Our services include but are not limited to the following.

Specifications Table and Additional Information

Model Configuration Actuation Weight (lb) Weight (kg) Length (in) Length (mm) Air Inlet Drive Size Drive Type Forward Torque (ft-lb) Forward Torque (Nm) Max Reverse Torque (ft-lb) Max Reverse Torque (Nm) Blows per minute Free Speed (RPM) Impacting Sound Level dB(A) — ISO15744 (pressure/power) Vibration Level (m/s2) Min Hose Size
(in)
Min Hose Size  (mm) Average Air Consumption (cfm) Average Air Consumption (L/min)
3940A1Ti D-Handle Outside Trigger 21.2 9.6 13.5 343 1/2 in. No. 5 Spline, Thru-Hole 1650 2240 2500 3390 800 6000 103.6/114.6 13.1 3/4 19 64 1812
3940A2Ti D-Handle Outside Trigger 21.2 9.6 13.5 343 1/2 in. 1 in. Square, Thru-Hole 1650 2240 2500 3390 800 6000 103.6/114.6 13.1 3/4 19 64 1812
3940B1Ti D-Handle Inside Trigger 21.2 9.6 13.5 343 1/2 in. No. 5 Spline, Thru-Hole 1650 2240 2500 3390 800 6000 103.6/114.6 13.1 3/4 19 64 1812
3940B2Ti D-Handle Inside Trigger 21.2 9.6 13.5 343 1/2 in. 1 in. Square, Thru-Hole 1650 2240 2500 3390 800 6000 103.6/114.6 13.1 3/4 19 64 1812
3940P2Ti Pistol Trigger 20.4 9.3 10.1 256 1/2 in. 1 in. Square, Thru-Hole 1650 2240 2500 3390 800 5300 94.8/105.8 14.2 3/4 19 64 1812
3942A1Ti D-Handle Outside Trigger 22.6 10.5 14.3 362 1/2 in. No. 5 Spline, Thru-Hole 1950 2644 3253 4406 850 5000 100.4/111.4 16.9 3/4 19 95 2690
3942A2Ti D-Handle Outside Trigger 22.6 10.5 14.3 362 1/2 in. 1 in. Square, Thru-Hole 1950 2644 3251 4406 850 5000 100.4/111.4 16.9 3/4 19 95 2690
3942B1Ti D-Handle Inside Trigger 22.6 10.5 14.3 362 1/2 in. No. 5 Spline, Thru-Hole 1950 2644 3252 4406 850 5000 100.4/111.4 16.9 3/4 19 95 2690
3942B2Ti D-Handle Inside Trigger 22.6 10.5 14.3 362 1/2 in. 1 in. Square, Thru-Hole 1950 2644 3250 4406 850 5000 100.4/111.4 16.9 3/4 19 95 2690
3955A1Ti D-Handle Outside Trigger 34.6 15.7 16.5 419 1/2 in. No. 5 Spline, Thru-Hole 3900 5288 5000 6779 700 2750 99.0/110.0 20.8 3/4 19 80 2266
3955A2Ti D-Handle Outside Trigger 34.6 15.7 16.5 419.1 1/2 in. 1-1/2 in. Square, Thru-Hole 3900 5288 5000 6779 700 2750 99.0/110.0 20.8 3/4 19 80 2266
3955B1Ti D-Handle Inside Trigger 34.6 15.7 16.5 419.1 1/2 in. No. 5 Spline, Thru-Hole 3900 5288 5000 6779 700 2750 99.0/110.0 20.8 3/4 19 80 2266
3955B2Ti D-Handle Inside Trigger 34.6 15.7 16.5 419.1 1/2 in. 1-1/2 in. Square, Thru-Hole 3900 5288 5000 6779 700 2750 99.0/110.0 20.8 3/4 19 80 2266

Specifications Table and Additional Information

Model Configuration Actuation Weight (lb) Weight (kg) Length (in) Length (mm) Air Inlet Drive Size Drive Type Forward Torque (ft-lb) Forward Torque (Nm) Max Reverse Torque (ft-lb) Max Reverse Torque (Nm) Blows per minute Free Speed (RPM) Impacting Sound Level dB(A) — ISO15744 (pressure/power) Vibration Level (m/s2) Min Hose Size
(in)
Min Hose Size  (mm) Average Air Consumption (cfm) Average Air Consumption (L/min)
3940A1Ti D-Handle Outside Trigger 21.2 9.6 13.5 343 1/2 in. No. 5 Spline, Thru-Hole 1650 2240 2500 3390 800 6000 103.6/114.6 13.1 3/4 19 64 1812
3940A2Ti D-Handle Outside Trigger 21.2 9.6 13.5 343 1/2 in. 1 in. Square, Thru-Hole 1650 2240 2500 3390 800 6000 103.6/114.6 13.1 3/4 19 64 1812
3940B1Ti D-Handle Inside Trigger 21.2 9.6 13.5 343 1/2 in. No. 5 Spline, Thru-Hole 1650 2240 2500 3390 800 6000 103.6/114.6 13.1 3/4 19 64 1812
3940B2Ti D-Handle Inside Trigger 21.2 9.6 13.5 343 1/2 in. 1 in. Square, Thru-Hole 1650 2240 2500 3390 800 6000 103.6/114.6 13.1 3/4 19 64 1812
3940P2Ti Pistol Trigger 20.4 9.3 10.1 256 1/2 in. 1 in. Square, Thru-Hole 1650 2240 2500 3390 800 5300 94.8/105.8 14.2 3/4 19 64 1812
3942A1Ti D-Handle Outside Trigger 22.6 10.5 14.3 362 1/2 in. No. 5 Spline, Thru-Hole 1950 2644 3253 4406 850 5000 100.4/111.4 16.9 3/4 19 95 2690
3942A2Ti D-Handle Outside Trigger 22.6 10.5 14.3 362 1/2 in. 1 in. Square, Thru-Hole 1950 2644 3251 4406 850 5000 100.4/111.4 16.9 3/4 19 95 2690
3942B1Ti D-Handle Inside Trigger 22.6 10.5 14.3 362 1/2 in. No. 5 Spline, Thru-Hole 1950 2644 3252 4406 850 5000 100.4/111.4 16.9 3/4 19 95 2690
3942B2Ti D-Handle Inside Trigger 22.6 10.5 14.3 362 1/2 in. 1 in. Square, Thru-Hole 1950 2644 3250 4406 850 5000 100.4/111.4 16.9 3/4 19 95 2690
3955A1Ti D-Handle Outside Trigger 34.6 15.7 16.5 419 1/2 in. No. 5 Spline, Thru-Hole 3900 5288 5000 6779 700 2750 99.0/110.0 20.8 3/4 19 80 2266
3955A2Ti D-Handle Outside Trigger 34.6 15.7 16.5 419.1 1/2 in. 1-1/2 in. Square, Thru-Hole 3900 5288 5000 6779 700 2750 99.0/110.0 20.8 3/4 19 80 2266
3955B1Ti D-Handle Inside Trigger 34.6 15.7 16.5 419.1 1/2 in. No. 5 Spline, Thru-Hole 3900 5288 5000 6779 700 2750 99.0/110.0 20.8 3/4 19 80 2266
3955B2Ti D-Handle Inside Trigger 34.6 15.7 16.5 419.1 1/2 in. 1-1/2 in. Square, Thru-Hole 3900 5288 5000 6779 700 2750 99.0/110.0 20.8 3/4 19 80 2266

Related Products