Call Today

G1 Series Die Grinders

Categories

Tags

Product Documents

No PDF files available.

Our service department covers the majority of Michigan, including Holland, Kalamazoo, Battle Creek, Jackson, Saginaw, and Cadillac, all the way up to the Upper Peninsula (U.P.). We also stock over $600,000 worth of Kaeser parts in our facility right here in Grand Rapids. Coupled with Kaeser’s 24-hour Parts Guarantee, you can be assured we will have what it takes to minimize your downtime and keep you running.

Our services include but are not limited to the following.

Specifications Table and Additional Information

Model Weight (lb) Weight (kg) Length (in) Length (mm) Rated Power (hp) Rated Power (kW) Air Inlet Free Speed (RPM) Vibration Level (m/s2) Min Hose Size
(in)
Min Hose Size  (mm)  Air Consumption @ Load (cfm)  Air Consumption @ Load (L/min) Output Exhaust
G1A120FG4 1.1 0.5 6.0 152 0.4 0.3 1/4 12000 3.4 (uncertainty: 0.9) 3/8 10 19 538 Collet- 1/4 in. Front
G1A120RG4 1.1 0.5 6.0 152 0.4 0.3 1/4 12000 3.4 (uncertainty: 0.9) 3/8 10 19 538 Collet- 1/4 in. Rear
G1A200FG4 1.1 0.5 6.0 152 0.4 0.3 1/4 20000 5.6 (uncertainty: 1.1) 3/8 10 25 708 Collet- 1/4 in. Front
G1A200RG4 1.1 0.5 6.0 152 0.4 0.3 1/4 20000 5.6 (uncertainty: 1.1) 3/8 10 25 708 Collet- 1/4 in. Rear
G1H200FG4 0.9 0.4 6.13 155 0.4 0.3 1/4 20000 2.9 (uncertainty: 1.7) 3/8 10 19 538 Collet- 1/4 in. Front
G1H200PG4M 0.9 0.41 6.13 156 0.4 0.3 1/4 20000 2.9 5/16 N/A N/A N/A Collett- 6 mm Piped Away
G1H200RG4 0.9 0.4 6.13 155 0.4 0.3 1/4 20000 2.9 (uncertainty: 1.7) 3/8 10 19 538 Collet- 1/4 in. Rear
G1H250FG4 0.9 0.4 6.13 155 0.4 0.3 1/4 25000 2.5 (uncertainty: 1.4) 3/8 10 20 566 Collet- 1/4 in. Front
G1H250PG4M N/A N/A N/A N/A 0.4 0.3 N/A 25000 2.5 N/A N/A N/A N/A Collett- 6 mm Piped Away
G1H250RG4 0.9 0.4 6.13 155 0.4 0.3 1/4 25000 2.5 (uncertainty: 1.4) 3/8 10 20 566 Collet- 1/4 in. Rear
G1H350FG4 0.9 0.4 6.13 155 0.4 0.3 1/4 35000 < 2.5 3/8 10 25 708 Collet- 1/4 in. Front
G1H350PG4M N/A N/A N/A N/A 0.4 0.3 N/A 35000 <2.5 N/A N/A N/A N/A Collett- 6 mm Piped Away
G1H350RG4 0.9 0.4 6.13 155 0.4 0.3 1/4 35000 < 2.5 3/8 10 25 708 Collet- 1/4 in. Rear
G1X200RG4 1.3 0.6 9.13 231 0.4 0.3 1/4 20000 < 2.5 3/8 10 25 708 Collet- 1/4 in. Rear
G1X250RG4 1.3 0.6 9.13 231 0.4 0.3 1/4 25000 < 2.5 3/8 10 25 708 Collet- 1/4 in. Rear
G1X350RG4 1.3 0.6 9.13 231 0.4 0.3 1/4 35000 < 2.5 3/8 10 25 708 Collet- 1/4 in. Rear

Specifications Table and Additional Information

Model Weight (lb) Weight (kg) Length (in) Length (mm) Rated Power (hp) Rated Power (kW) Air Inlet Free Speed (RPM) Vibration Level (m/s2) Min Hose Size
(in)
Min Hose Size  (mm)  Air Consumption @ Load (cfm)  Air Consumption @ Load (L/min) Output Exhaust
G1A120FG4 1.1 0.5 6.0 152 0.4 0.3 1/4 12000 3.4 (uncertainty: 0.9) 3/8 10 19 538 Collet- 1/4 in. Front
G1A120RG4 1.1 0.5 6.0 152 0.4 0.3 1/4 12000 3.4 (uncertainty: 0.9) 3/8 10 19 538 Collet- 1/4 in. Rear
G1A200FG4 1.1 0.5 6.0 152 0.4 0.3 1/4 20000 5.6 (uncertainty: 1.1) 3/8 10 25 708 Collet- 1/4 in. Front
G1A200RG4 1.1 0.5 6.0 152 0.4 0.3 1/4 20000 5.6 (uncertainty: 1.1) 3/8 10 25 708 Collet- 1/4 in. Rear
G1H200FG4 0.9 0.4 6.13 155 0.4 0.3 1/4 20000 2.9 (uncertainty: 1.7) 3/8 10 19 538 Collet- 1/4 in. Front
G1H200PG4M 0.9 0.41 6.13 156 0.4 0.3 1/4 20000 2.9 5/16 N/A N/A N/A Collett- 6 mm Piped Away
G1H200RG4 0.9 0.4 6.13 155 0.4 0.3 1/4 20000 2.9 (uncertainty: 1.7) 3/8 10 19 538 Collet- 1/4 in. Rear
G1H250FG4 0.9 0.4 6.13 155 0.4 0.3 1/4 25000 2.5 (uncertainty: 1.4) 3/8 10 20 566 Collet- 1/4 in. Front
G1H250PG4M N/A N/A N/A N/A 0.4 0.3 N/A 25000 2.5 N/A N/A N/A N/A Collett- 6 mm Piped Away
G1H250RG4 0.9 0.4 6.13 155 0.4 0.3 1/4 25000 2.5 (uncertainty: 1.4) 3/8 10 20 566 Collet- 1/4 in. Rear
G1H350FG4 0.9 0.4 6.13 155 0.4 0.3 1/4 35000 < 2.5 3/8 10 25 708 Collet- 1/4 in. Front
G1H350PG4M N/A N/A N/A N/A 0.4 0.3 N/A 35000 <2.5 N/A N/A N/A N/A Collett- 6 mm Piped Away
G1H350RG4 0.9 0.4 6.13 155 0.4 0.3 1/4 35000 < 2.5 3/8 10 25 708 Collet- 1/4 in. Rear
G1X200RG4 1.3 0.6 9.13 231 0.4 0.3 1/4 20000 < 2.5 3/8 10 25 708 Collet- 1/4 in. Rear
G1X250RG4 1.3 0.6 9.13 231 0.4 0.3 1/4 25000 < 2.5 3/8 10 25 708 Collet- 1/4 in. Rear
G1X350RG4 1.3 0.6 9.13 231 0.4 0.3 1/4 35000 < 2.5 3/8 10 25 708 Collet- 1/4 in. Rear

Related Products