Call Today

QE2 Pistol

Categories

Tags

Product Documents

No PDF files available.

Our service department covers the majority of Michigan, including Holland, Kalamazoo, Battle Creek, Jackson, Saginaw, and Cadillac, all the way up to the Upper Peninsula (U.P.). We also stock over $600,000 worth of Kaeser parts in our facility right here in Grand Rapids. Coupled with Kaeser’s 24-hour Parts Guarantee, you can be assured we will have what it takes to minimize your downtime and keep you running.

Our services include but are not limited to the following.

Specifications Table and Additional Information

Model Configurations Torque Range (Nm) Torque Range (in-lbs) Torque Range (ft-lb) Free Speed (rpm) Weight (kg) Weight (lbs) Length (mm) Length (in) Drive (Size/Style) Max Torque (Nm) Actuation Float (mm)
QE2PP002P11Q04 Pistol 0.3 – 1.5 2.7 – 13.3 0.2-1.1 3000 0.66 1.46 250 9.84 1/4 in. Quick Change 2 Trigger + Push-to-Start N/A
QE2PP002P11S04 Pistol 0.3 – 1.5 2.7 – 13.3 0.2-1.1 3000 0.66 1.46 242 9.53 1/4 in. Square 2 Trigger + Push-to-Start N/A
QE2PP003P11Q04 Pistol 0.6 – 3.0 5.3 – 26.6 0.4-2.2 2450 0.66 1.46 250 9.84 1/4 in. Quick Change 3 Trigger + Push-to-Start N/A
QE2PP003P11S04 Pistol 0.6 – 3.0 5.3 – 26.6 0.4-2.2 2450 0.66 1.46 242 9.53 1/4 in. Square 3 Trigger + Push-to-Start N/A
QE2PP005P11Q04 Pistol 1.0 – 5.0 8.9 – 44.3 0.7-3.7 1700 0.66 1.46 250 9.84 1/4 in. Quick Change 5 Trigger + Push-to-Start N/A
QE2PP005P11S04 Pistol 1.0 – 5.0 8.9 – 44.3 0.7-3.7 1700 0.66 1.46 242 9.53 1/4 in. Square 5 Trigger + Push-to-Start N/A
QE2PP007P11Q04 Pistol 1.3 – 6.5 11.5 – 57.5 1.0-4.8 1250 0.66 1.46 250 9.84 1/4 in. Quick Change 7 Trigger + Push-to-Start N/A
QE2PP007P11S04 Pistol 1.3 – 6.5 11.5 – 57.5 1.0-4.8 1250 0.66 1.46 242 9.53 1/4 in. Square 7 Trigger + Push-to-Start N/A
QE2PP010P11Q04 Pistol 2.0 – 10.0 17.7 – 88.5 1.5-7.4 850 0.66 1.46 250 9.84 1/4 in. Quick Change 10 Trigger + Push-to-Start N/A
QE2PP010P11S04 Pistol 2.0 – 10.0 17.7 – 88.5 1.5-7.4 850 0.66 1.46 242 9.53 1/4 in. Square 10 Trigger + Push-to-Start N/A
QE2PS002P11Q04 Pistol 0.3 – 1.5 2.7 – 13.3 0.2-1.1 3000 0.66 1.46 250 9.84 1/4 in. Quick Change 2 Trigger + Push-to-Start N/A
QE2PS002P11S04 Pistol 0.3 – 1.5 2.7 – 13.3 0.2-1.1 3000 0.66 1.46 242 9.53 1/4 in. Square 2 Trigger + Push-to-Start N/A
QE2PS003P11Q04 Pistol 0.6 – 3.0 5.3 – 26.6 0.4-2.2 2450 0.66 1.46 250 9.84 1/4 in. Quick Change 3 Trigger + Push-to-Start N/A
QE2PS003P11S04 Pistol 0.6 – 3.0 5.3 – 26.6 0.4-2.2 2450 0.66 1.46 242 9.53 1/4 in. Square 3 Trigger + Push-to-Start N/A
QE2PS005P11Q04 Pistol 1.0 – 5.0 8.9 – 44.3 0.7-3.7 1700 0.66 1.46 250 9.84 1/4 in. Quick Change 5 Trigger + Push-to-Start N/A
QE2PS005P11S04 Pistol 1.0 – 5.0 8.9 – 44.3 0.7-3.7 1700 0.66 1.46 242 9.53 1/4 in. Square 5 Trigger + Push-to-Start N/A
QE2PS007P11Q04 Pistol 1.3 – 6.5 11.5 – 57.5 1.0-4.8 1250 0.66 1.46 250 9.84 1/4 in. Quick Change 7 Trigger + Push-to-Start N/A
QE2PS007P11S04 Pistol 1.3 – 6.5 11.5 – 57.5 1.0-4.8 1250 0.66 1.46 242 9.53 1/4 in. Square 7 Trigger + Push-to-Start N/A
QE2PS010P11Q04 Pistol 2.0 – 10.0 17.7 – 88.5 1.5-7.4 850 0.66 1.46 250 9.84 1/4 in. Quick Change 10 Trigger + Push-to-Start N/A
QE2PS010P11S04 Pistol 2.0 – 10.0 17.7 – 88.5 1.5-7.4 850 0.66 1.46 242 9.53 1/4 in. Square 10 Trigger + Push-to-Start N/A
QE2PT002P10Q04 Pistol 0.3 – 1.5 2.7 – 13.3 0.2-1.1 3000 0.66 1.46 250 9.84 1/4 in. Quick Change 2 Trigger Start N/A
QE2PT002P10S04 Pistol 0.3 – 1.5 2.7 – 13.3 0.2-1.1 3000 0.66 1.46 242 9.53 1/4 in. Square 2 Trigger Start N/A
QE2PT003P10Q04 Pistol 0.6 – 3.0 5.3 – 26.6 0.4-2.2 2450 0.66 1.46 250 9.84 1/4 in. Quick Change 3 Trigger Start N/A
QE2PT003P10S04 Pistol 0.6 – 3.0 5.3 – 26.6 0.4-2.2 2450 0.66 1.46 242 9.53 1/4 in. Square 3 Trigger Start N/A
QE2PT005P10Q04 Pistol 1.0 – 5.0 8.9 – 44.3 0.7-3.7 1700 0.66 1.46 250 9.84 1/4 in. Quick Change 5 Trigger Start N/A
QE2PT005P10S04 Pistol 1.0 – 5.0 8.9 – 44.3 0.7-3.7 1700 0.66 1.46 242 9.53 1/4 in. Square 5 Trigger Start N/A
QE2PT007P10Q04 Pistol 1.3 – 6.5 11.5 – 57.5 1.0-4.8 1250 0.66 1.46 250 9.84 1/4 in. Quick Change 7 Trigger Start N/A
QE2PT007P10S04 Pistol 1.3 – 6.5 11.5 – 57.5 1.0-4.8 1250 0.66 1.46 242 9.53 1/4 in. Square 7 Trigger Start N/A
QE2PT010P10Q04 Pistol 2.0 – 10.0 17.7 – 88.5 1.5-7.4 850 0.66 1.46 250 9.84 1/4 in. Quick Change 10 Trigger Start N/A
QE2PT010P10S04 Pistol 2.0 – 10.0 17.7 – 88.5 1.5-7.4 850 0.66 1.46 242 9.53 1/4 in. Square 10 Trigger Start N/A

Specifications Table and Additional Information

Model Configurations Torque Range (Nm) Torque Range (in-lbs) Torque Range (ft-lb) Free Speed (rpm) Weight (kg) Weight (lbs) Length (mm) Length (in) Drive (Size/Style) Max Torque (Nm) Actuation Float (mm)
QE2PP002P11Q04 Pistol 0.3 – 1.5 2.7 – 13.3 0.2-1.1 3000 0.66 1.46 250 9.84 1/4 in. Quick Change 2 Trigger + Push-to-Start N/A
QE2PP002P11S04 Pistol 0.3 – 1.5 2.7 – 13.3 0.2-1.1 3000 0.66 1.46 242 9.53 1/4 in. Square 2 Trigger + Push-to-Start N/A
QE2PP003P11Q04 Pistol 0.6 – 3.0 5.3 – 26.6 0.4-2.2 2450 0.66 1.46 250 9.84 1/4 in. Quick Change 3 Trigger + Push-to-Start N/A
QE2PP003P11S04 Pistol 0.6 – 3.0 5.3 – 26.6 0.4-2.2 2450 0.66 1.46 242 9.53 1/4 in. Square 3 Trigger + Push-to-Start N/A
QE2PP005P11Q04 Pistol 1.0 – 5.0 8.9 – 44.3 0.7-3.7 1700 0.66 1.46 250 9.84 1/4 in. Quick Change 5 Trigger + Push-to-Start N/A
QE2PP005P11S04 Pistol 1.0 – 5.0 8.9 – 44.3 0.7-3.7 1700 0.66 1.46 242 9.53 1/4 in. Square 5 Trigger + Push-to-Start N/A
QE2PP007P11Q04 Pistol 1.3 – 6.5 11.5 – 57.5 1.0-4.8 1250 0.66 1.46 250 9.84 1/4 in. Quick Change 7 Trigger + Push-to-Start N/A
QE2PP007P11S04 Pistol 1.3 – 6.5 11.5 – 57.5 1.0-4.8 1250 0.66 1.46 242 9.53 1/4 in. Square 7 Trigger + Push-to-Start N/A
QE2PP010P11Q04 Pistol 2.0 – 10.0 17.7 – 88.5 1.5-7.4 850 0.66 1.46 250 9.84 1/4 in. Quick Change 10 Trigger + Push-to-Start N/A
QE2PP010P11S04 Pistol 2.0 – 10.0 17.7 – 88.5 1.5-7.4 850 0.66 1.46 242 9.53 1/4 in. Square 10 Trigger + Push-to-Start N/A
QE2PS002P11Q04 Pistol 0.3 – 1.5 2.7 – 13.3 0.2-1.1 3000 0.66 1.46 250 9.84 1/4 in. Quick Change 2 Trigger + Push-to-Start N/A
QE2PS002P11S04 Pistol 0.3 – 1.5 2.7 – 13.3 0.2-1.1 3000 0.66 1.46 242 9.53 1/4 in. Square 2 Trigger + Push-to-Start N/A
QE2PS003P11Q04 Pistol 0.6 – 3.0 5.3 – 26.6 0.4-2.2 2450 0.66 1.46 250 9.84 1/4 in. Quick Change 3 Trigger + Push-to-Start N/A
QE2PS003P11S04 Pistol 0.6 – 3.0 5.3 – 26.6 0.4-2.2 2450 0.66 1.46 242 9.53 1/4 in. Square 3 Trigger + Push-to-Start N/A
QE2PS005P11Q04 Pistol 1.0 – 5.0 8.9 – 44.3 0.7-3.7 1700 0.66 1.46 250 9.84 1/4 in. Quick Change 5 Trigger + Push-to-Start N/A
QE2PS005P11S04 Pistol 1.0 – 5.0 8.9 – 44.3 0.7-3.7 1700 0.66 1.46 242 9.53 1/4 in. Square 5 Trigger + Push-to-Start N/A
QE2PS007P11Q04 Pistol 1.3 – 6.5 11.5 – 57.5 1.0-4.8 1250 0.66 1.46 250 9.84 1/4 in. Quick Change 7 Trigger + Push-to-Start N/A
QE2PS007P11S04 Pistol 1.3 – 6.5 11.5 – 57.5 1.0-4.8 1250 0.66 1.46 242 9.53 1/4 in. Square 7 Trigger + Push-to-Start N/A
QE2PS010P11Q04 Pistol 2.0 – 10.0 17.7 – 88.5 1.5-7.4 850 0.66 1.46 250 9.84 1/4 in. Quick Change 10 Trigger + Push-to-Start N/A
QE2PS010P11S04 Pistol 2.0 – 10.0 17.7 – 88.5 1.5-7.4 850 0.66 1.46 242 9.53 1/4 in. Square 10 Trigger + Push-to-Start N/A
QE2PT002P10Q04 Pistol 0.3 – 1.5 2.7 – 13.3 0.2-1.1 3000 0.66 1.46 250 9.84 1/4 in. Quick Change 2 Trigger Start N/A
QE2PT002P10S04 Pistol 0.3 – 1.5 2.7 – 13.3 0.2-1.1 3000 0.66 1.46 242 9.53 1/4 in. Square 2 Trigger Start N/A
QE2PT003P10Q04 Pistol 0.6 – 3.0 5.3 – 26.6 0.4-2.2 2450 0.66 1.46 250 9.84 1/4 in. Quick Change 3 Trigger Start N/A
QE2PT003P10S04 Pistol 0.6 – 3.0 5.3 – 26.6 0.4-2.2 2450 0.66 1.46 242 9.53 1/4 in. Square 3 Trigger Start N/A
QE2PT005P10Q04 Pistol 1.0 – 5.0 8.9 – 44.3 0.7-3.7 1700 0.66 1.46 250 9.84 1/4 in. Quick Change 5 Trigger Start N/A
QE2PT005P10S04 Pistol 1.0 – 5.0 8.9 – 44.3 0.7-3.7 1700 0.66 1.46 242 9.53 1/4 in. Square 5 Trigger Start N/A
QE2PT007P10Q04 Pistol 1.3 – 6.5 11.5 – 57.5 1.0-4.8 1250 0.66 1.46 250 9.84 1/4 in. Quick Change 7 Trigger Start N/A
QE2PT007P10S04 Pistol 1.3 – 6.5 11.5 – 57.5 1.0-4.8 1250 0.66 1.46 242 9.53 1/4 in. Square 7 Trigger Start N/A
QE2PT010P10Q04 Pistol 2.0 – 10.0 17.7 – 88.5 1.5-7.4 850 0.66 1.46 250 9.84 1/4 in. Quick Change 10 Trigger Start N/A
QE2PT010P10S04 Pistol 2.0 – 10.0 17.7 – 88.5 1.5-7.4 850 0.66 1.46 242 9.53 1/4 in. Square 10 Trigger Start N/A

Related Products