Call Today

QE4 Pistol

Categories

Tags

Product Documents

No PDF files available.

Our service department covers the majority of Michigan, including Holland, Kalamazoo, Battle Creek, Jackson, Saginaw, and Cadillac, all the way up to the Upper Peninsula (U.P.). We also stock over $600,000 worth of Kaeser parts in our facility right here in Grand Rapids. Coupled with Kaeser’s 24-hour Parts Guarantee, you can be assured we will have what it takes to minimize your downtime and keep you running.

Our services include but are not limited to the following.

Specifications Table and Additional Information

Model Configurations Torque Range (Nm) Torque Range (in-lbs) Torque Range (ft-lb) Free Speed (rpm) Weight (kg) Weight (lbs) Length (mm) Length (in) Drive (Size/Style) Max Torque (Nm) Actuation Float (mm)
QE4PP010P11Q04 Pistol 2.0 – 8.0 17.7 – 70.8 1.5-5.9 1820 1.2 2.65 243 9.57 1/4 in. Quick Change 10 Trigger + Push-to-Start N/A
QE4PP010P11S04 Pistol 2.0 – 8.0 17.7 – 70.8 1.5-5.9 1820 1.2 2.65 230.4 9.07 1/4 in. Square 10 Trigger + Push-to-Start N/A
QE4PP010P11S06 Pistol 2.0 – 8.0 17.7 – 70.8 1.5-5.9 1820 1.2 2.65 233.6 9.20 3/8 in. Square 10 Trigger + Push-to-Start N/A
QE4PP015P11Q04 Pistol 3.0 – 12.0 26.6 – 106.2 2.2-8.9 1220 1.2 2.65 243 9.57 1/4 in. Quick Change 15 Trigger + Push-to-Start N/A
QE4PP015P11S04 Pistol 3.0 – 12.0 26.6 – 106.2 2.2-8.9 1220 1.2 2.65 230.4 9.07 1/4 in. Square 15 Trigger + Push-to-Start N/A
QE4PP015P11S06 Pistol 3.0 – 12.0 26.6 – 106.2 2.2-8.9 1220 1.2 2.65 233.6 9.20 3/8 in. Square 15 Trigger + Push-to-Start N/A
QE4PP020P11S04 Pistol 4.0 – 16.0 35.4 – 141.61 3.0 – 11.8 900 1.2 2.65 230.4 9.07 1/4 in. Square 20 Trigger + Push-to-Start N/A
QE4PP020P11S06 Pistol 4.0 – 16.0 35.4 – 141.61 3.0 – 11.8 900 1.2 2.65 233.6 9.20 3/8 in. Square 20 Trigger + Push-to-Start N/A
QE4PP025P11S04 Pistol 5.0 – 20.0 44.3 – 177.0 3.7 – 44.1 710 1.2 2.65 230.4 9.07 1/4 in. Square 25 Trigger + Push-to-Start N/A
QE4PP025P11S06 Pistol 5.0 – 20.0 44.3 – 177.0 3.7 – 44.1 710 1.2 2.65 233.6 9.20 3/8 in. Square 25 Trigger + Push-to-Start N/A
QE4PS010P11Q04 Pistol 2.0 – 8.0 17.7 – 70.8 1.5-5.9 1820 1.2 2.65 243 9.57 1/4 in. Quick Change 10 Trigger + Push-to-Start N/A
QE4PS010P11S04 Pistol 2.0 – 8.0 17.7 – 70.8 1.5-5.9 1820 1.2 2.65 230.4 9.07 1/4 in. Square 10 Trigger + Push-to-Start N/A
QE4PS010P11S06 Pistol 2.0 – 8.0 17.7 – 70.8 1.5-5.9 1820 1.2 2.65 233.6 9.20 3/8 in. Square 10 Trigger + Push-to-Start N/A
QE4PS015P11Q04 Pistol 3.0 – 12.0 26.6 – 106.2 2.2-8.9 1220 1.2 2.65 243 9.57 1/4 in. Quick Change 15 Trigger + Push-to-Start N/A
QE4PS015P11S04 Pistol 3.0 – 12.0 26.6 – 106.2 2.2-8.9 1220 1.2 2.65 230.4 9.07 1/4 in. Square 15 Trigger + Push-to-Start N/A
QE4PS015P11S06 Pistol 3.0 – 12.0 26.6 – 106.2 2.2-8.9 1220 1.2 2.65 233.6 9.20 3/8 in. Square 15 Trigger + Push-to-Start N/A
QE4PS020P11S04 Pistol 4.0 – 16.0 35.4 – 141.61 3.0 – 11.8 900 1.2 2.65 230.4 9.07 1/4 in. Square 20 Trigger + Push-to-Start N/A
QE4PS020P11S06 Pistol 4.0 – 16.0 35.4 – 141.61 3.0 – 11.8 900 1.2 2.65 233.6 9.20 3/8 in. Square 20 Trigger + Push-to-Start N/A
QE4PS025P11S04 Pistol 5.0 – 20.0 44.3 – 177.0 3.7 – 44.1 710 1.2 2.65 230.4 9.07 1/4 in. Square 25 Trigger + Push-to-Start N/A
QE4PS025P11S06 Pistol 5.0 – 20.0 44.3 – 177.0 3.7 – 44.1 710 1.2 2.65 233.6 9.20 3/8 in. Square 25 Trigger + Push-to-Start N/A
QE4PT010P10Q04 Pistol 2.0 – 8.0 17.7 – 70.8 1.5-5.9 1820 1.2 2.65 243 9.57 1/4 in. Quick Change 10 Trigger Start N/A
QE4PT010P10S04 Pistol 2.0 – 8.0 17.7 – 70.8 1.5-5.9 1820 1.2 2.65 230.4 9.07 1/4 in. Square 10 Trigger Start N/A
QE4PT010P10S06 Pistol 2.0 – 8.0 17.7 – 70.8 1.5-5.9 1820 1.2 2.65 233.6 9.20 3/8 in. Square 10 Trigger Start N/A
QE4PT015P10Q04 Pistol 3.0 – 12.0 26.6 – 106.2 2.2-8.9 1220 1.2 2.65 243 9.57 1/4 in. Quick Change 15 Trigger Start N/A
QE4PT015P10S04 Pistol 3.0 – 12.0 26.6 – 106.2 2.2-8.9 1220 1.2 2.65 230.4 9.07 1/4 in. Square 15 Trigger Start N/A
QE4PT015P10S06 Pistol 3.0 – 12.0 26.6 – 106.2 2.2-8.9 1220 1.2 2.65 233.6 9.20 3/8 in. Square 15 Trigger Start N/A
QE4PT020P10S04 Pistol 4.0 – 16.0 35.4 – 141.61 3.0 – 11.8 900 1.2 2.65 230.4 9.07 1/4 in. Square 20 Trigger Start N/A
QE4PT020P10S06 Pistol 4.0 – 16.0 35.4 – 141.61 3.0 – 11.8 900 1.2 2.65 233.6 9.20 3/8 in. Square 20 Trigger Start N/A
QE4PT025P10S04 Pistol 5.0 – 20.0 44.3 – 177.0 3.7 – 44.1 710 1.2 2.65 230.4 9.07 1/4 in. Square 20 Trigger Start N/A
QE4PT025P10S06 Pistol 5.0 – 20.0 44.3 – 177.0 3.7 – 44.1 710 1.2 2.65 233.6 9.20 3/8 in. Square 25 Trigger Start N/A

Specifications Table and Additional Information

Model Configurations Torque Range (Nm) Torque Range (in-lbs) Torque Range (ft-lb) Free Speed (rpm) Weight (kg) Weight (lbs) Length (mm) Length (in) Drive (Size/Style) Max Torque (Nm) Actuation Float (mm)
QE4PP010P11Q04 Pistol 2.0 – 8.0 17.7 – 70.8 1.5-5.9 1820 1.2 2.65 243 9.57 1/4 in. Quick Change 10 Trigger + Push-to-Start N/A
QE4PP010P11S04 Pistol 2.0 – 8.0 17.7 – 70.8 1.5-5.9 1820 1.2 2.65 230.4 9.07 1/4 in. Square 10 Trigger + Push-to-Start N/A
QE4PP010P11S06 Pistol 2.0 – 8.0 17.7 – 70.8 1.5-5.9 1820 1.2 2.65 233.6 9.20 3/8 in. Square 10 Trigger + Push-to-Start N/A
QE4PP015P11Q04 Pistol 3.0 – 12.0 26.6 – 106.2 2.2-8.9 1220 1.2 2.65 243 9.57 1/4 in. Quick Change 15 Trigger + Push-to-Start N/A
QE4PP015P11S04 Pistol 3.0 – 12.0 26.6 – 106.2 2.2-8.9 1220 1.2 2.65 230.4 9.07 1/4 in. Square 15 Trigger + Push-to-Start N/A
QE4PP015P11S06 Pistol 3.0 – 12.0 26.6 – 106.2 2.2-8.9 1220 1.2 2.65 233.6 9.20 3/8 in. Square 15 Trigger + Push-to-Start N/A
QE4PP020P11S04 Pistol 4.0 – 16.0 35.4 – 141.61 3.0 – 11.8 900 1.2 2.65 230.4 9.07 1/4 in. Square 20 Trigger + Push-to-Start N/A
QE4PP020P11S06 Pistol 4.0 – 16.0 35.4 – 141.61 3.0 – 11.8 900 1.2 2.65 233.6 9.20 3/8 in. Square 20 Trigger + Push-to-Start N/A
QE4PP025P11S04 Pistol 5.0 – 20.0 44.3 – 177.0 3.7 – 44.1 710 1.2 2.65 230.4 9.07 1/4 in. Square 25 Trigger + Push-to-Start N/A
QE4PP025P11S06 Pistol 5.0 – 20.0 44.3 – 177.0 3.7 – 44.1 710 1.2 2.65 233.6 9.20 3/8 in. Square 25 Trigger + Push-to-Start N/A
QE4PS010P11Q04 Pistol 2.0 – 8.0 17.7 – 70.8 1.5-5.9 1820 1.2 2.65 243 9.57 1/4 in. Quick Change 10 Trigger + Push-to-Start N/A
QE4PS010P11S04 Pistol 2.0 – 8.0 17.7 – 70.8 1.5-5.9 1820 1.2 2.65 230.4 9.07 1/4 in. Square 10 Trigger + Push-to-Start N/A
QE4PS010P11S06 Pistol 2.0 – 8.0 17.7 – 70.8 1.5-5.9 1820 1.2 2.65 233.6 9.20 3/8 in. Square 10 Trigger + Push-to-Start N/A
QE4PS015P11Q04 Pistol 3.0 – 12.0 26.6 – 106.2 2.2-8.9 1220 1.2 2.65 243 9.57 1/4 in. Quick Change 15 Trigger + Push-to-Start N/A
QE4PS015P11S04 Pistol 3.0 – 12.0 26.6 – 106.2 2.2-8.9 1220 1.2 2.65 230.4 9.07 1/4 in. Square 15 Trigger + Push-to-Start N/A
QE4PS015P11S06 Pistol 3.0 – 12.0 26.6 – 106.2 2.2-8.9 1220 1.2 2.65 233.6 9.20 3/8 in. Square 15 Trigger + Push-to-Start N/A
QE4PS020P11S04 Pistol 4.0 – 16.0 35.4 – 141.61 3.0 – 11.8 900 1.2 2.65 230.4 9.07 1/4 in. Square 20 Trigger + Push-to-Start N/A
QE4PS020P11S06 Pistol 4.0 – 16.0 35.4 – 141.61 3.0 – 11.8 900 1.2 2.65 233.6 9.20 3/8 in. Square 20 Trigger + Push-to-Start N/A
QE4PS025P11S04 Pistol 5.0 – 20.0 44.3 – 177.0 3.7 – 44.1 710 1.2 2.65 230.4 9.07 1/4 in. Square 25 Trigger + Push-to-Start N/A
QE4PS025P11S06 Pistol 5.0 – 20.0 44.3 – 177.0 3.7 – 44.1 710 1.2 2.65 233.6 9.20 3/8 in. Square 25 Trigger + Push-to-Start N/A
QE4PT010P10Q04 Pistol 2.0 – 8.0 17.7 – 70.8 1.5-5.9 1820 1.2 2.65 243 9.57 1/4 in. Quick Change 10 Trigger Start N/A
QE4PT010P10S04 Pistol 2.0 – 8.0 17.7 – 70.8 1.5-5.9 1820 1.2 2.65 230.4 9.07 1/4 in. Square 10 Trigger Start N/A
QE4PT010P10S06 Pistol 2.0 – 8.0 17.7 – 70.8 1.5-5.9 1820 1.2 2.65 233.6 9.20 3/8 in. Square 10 Trigger Start N/A
QE4PT015P10Q04 Pistol 3.0 – 12.0 26.6 – 106.2 2.2-8.9 1220 1.2 2.65 243 9.57 1/4 in. Quick Change 15 Trigger Start N/A
QE4PT015P10S04 Pistol 3.0 – 12.0 26.6 – 106.2 2.2-8.9 1220 1.2 2.65 230.4 9.07 1/4 in. Square 15 Trigger Start N/A
QE4PT015P10S06 Pistol 3.0 – 12.0 26.6 – 106.2 2.2-8.9 1220 1.2 2.65 233.6 9.20 3/8 in. Square 15 Trigger Start N/A
QE4PT020P10S04 Pistol 4.0 – 16.0 35.4 – 141.61 3.0 – 11.8 900 1.2 2.65 230.4 9.07 1/4 in. Square 20 Trigger Start N/A
QE4PT020P10S06 Pistol 4.0 – 16.0 35.4 – 141.61 3.0 – 11.8 900 1.2 2.65 233.6 9.20 3/8 in. Square 20 Trigger Start N/A
QE4PT025P10S04 Pistol 5.0 – 20.0 44.3 – 177.0 3.7 – 44.1 710 1.2 2.65 230.4 9.07 1/4 in. Square 20 Trigger Start N/A
QE4PT025P10S06 Pistol 5.0 – 20.0 44.3 – 177.0 3.7 – 44.1 710 1.2 2.65 233.6 9.20 3/8 in. Square 25 Trigger Start N/A

Related Products