Call Today

QE8 Inline

Categories

Tags

Product Documents

No PDF files available.

Our service department covers the majority of Michigan, including Holland, Kalamazoo, Battle Creek, Jackson, Saginaw, and Cadillac, all the way up to the Upper Peninsula (U.P.). We also stock over $600,000 worth of Kaeser parts in our facility right here in Grand Rapids. Coupled with Kaeser’s 24-hour Parts Guarantee, you can be assured we will have what it takes to minimize your downtime and keep you running.

Our services include but are not limited to the following.

Specifications Table and Additional Information

Model Configurations Torque Range (Nm) Torque Range (in-lbs) Torque Range (ft-lb) Free Speed (rpm) Weight (kg) Weight (lbs) Length (mm) Length (in) Drive (Size/Style) Max Torque (Nm) Actuation Float (mm)
QE8ST055F41S08 Inline 11.0 – 44.0 97.4 – 389.4 8.1 – 32.5 1470 3 6.61 557.5 21.95 1/2 in. Square 55 Trigger Start 20
QE8ST055F61S08 Inline 11.0 – 44.0 97.4 – 389.4 8.1 – 32.5 1470 3.1 6.83 608.3 23.95 1/2 in. Square 55 Trigger Start 39
QE8ST055F81S08 Inline 11.0 – 44.0 97.4 – 389.4 8.1 – 32.5 1470 3.2 7.05 659 25.94 1/2 in. Square 55 Trigger Start 39
QE8ST070F41S08 Inline 14.0 – 56.0 123.9-495.6 10.3 – 41.3 1160 3 6.61 557.5 21.95 1/2 in. Square 70 Trigger Start 20
QE8ST070F61S08 Inline 14.0 – 56.0 123.9-495.6 10.3 – 41.3 1160 3.1 6.83 608.3 23.95 1/2 in. Square 70 Trigger Start 39
QE8ST070F81S08 Inline 14.0 – 56.0 123.9-495.6 10.3 – 41.3 1160 3.2 7.05 659 25.94 1/2 in. Square 70 Trigger Start 39
QE8ST090F41S08 Inline 18.0 – 72.0 159.3-637.3 13.3 – 53.1 900 3 6.61 557.5 21.95 1/2 in. Square 90 Trigger Start 20
QE8ST090F61S08 Inline 18.0 – 72.0 159.3-637.3 13.3 – 53.1 900 3.1 6.83 608.3 23.95 1/2 in. Square 90 Trigger Start 39
QE8ST090F81S08 Inline 18.0 – 72.0 159.3-637.3 13.3 – 53.1 900 3.2 7.05 659 25.94 1/2 in. Square 90 Trigger Start 39
QE8ST150F41S08 Inline 30.0 – 120.0 265.5-1062.1 22.1 – 88.5 500 3 6.61 557.5 21.95 1/2 in. Square 150 Trigger Start 20
QE8ST150F61S08 Inline 30.0 – 120.0 265.5-1062.1 22.1 – 88.5 500 3.1 6.83 608.3 23.95 1/2 in. Square 150 Trigger Start 39
QE8ST150F81S08 Inline 30.0 – 120.0 265.5-1062.1 22.1 – 88.5 500 3.2 7.05 659 25.94 1/2 in. Square 150 Trigger Start 39
QE8ST230F02S08 Inline 46.0 – 184.0 407.1-1628.5 33.9 – 135.7 340 5.7 12.57 827 32.56 1/2 in. Square 230 Trigger Start 50
QE8ST230F02S12 Inline 46.0 – 184.0 407.1-1628.5 33.9 – 135.7 340 5.7 12.57 819 32.24 3/4 in. Square 230 Trigger Start 50
QE8ST230F61S08 Inline 46.0 – 184.0 407.1-1628.5 33.9 – 135.7 340 5.5 12.13 725 28.54 1/2 in. Square 230 Trigger Start 39
QE8ST230F62S12 Inline 46.0 – 184.0 407.1-1628.5 33.9 – 135.7 340 5.5 12.13 717 28.23 3/4 in. Square 230 Trigger Start 50
QE8ST230F81S08 Inline 46.0 – 184.0 407.1-1628.5 33.9 – 135.7 340 5.6 12.35 776 30.55 1/2 in. Square 230 Trigger Start 39
QE8ST230F82S12 Inline 46.0 – 184.0 407.1-1628.5 33.9 – 135.7 340 5.6 12.35 768 30.24 3/4 in. Square 230 Trigger Start 50

Specifications Table and Additional Information

Model Configurations Torque Range (Nm) Torque Range (in-lbs) Torque Range (ft-lb) Free Speed (rpm) Weight (kg) Weight (lbs) Length (mm) Length (in) Drive (Size/Style) Max Torque (Nm) Actuation Float (mm)
QE8ST055F41S08 Inline 11.0 – 44.0 97.4 – 389.4 8.1 – 32.5 1470 3 6.61 557.5 21.95 1/2 in. Square 55 Trigger Start 20
QE8ST055F61S08 Inline 11.0 – 44.0 97.4 – 389.4 8.1 – 32.5 1470 3.1 6.83 608.3 23.95 1/2 in. Square 55 Trigger Start 39
QE8ST055F81S08 Inline 11.0 – 44.0 97.4 – 389.4 8.1 – 32.5 1470 3.2 7.05 659 25.94 1/2 in. Square 55 Trigger Start 39
QE8ST070F41S08 Inline 14.0 – 56.0 123.9-495.6 10.3 – 41.3 1160 3 6.61 557.5 21.95 1/2 in. Square 70 Trigger Start 20
QE8ST070F61S08 Inline 14.0 – 56.0 123.9-495.6 10.3 – 41.3 1160 3.1 6.83 608.3 23.95 1/2 in. Square 70 Trigger Start 39
QE8ST070F81S08 Inline 14.0 – 56.0 123.9-495.6 10.3 – 41.3 1160 3.2 7.05 659 25.94 1/2 in. Square 70 Trigger Start 39
QE8ST090F41S08 Inline 18.0 – 72.0 159.3-637.3 13.3 – 53.1 900 3 6.61 557.5 21.95 1/2 in. Square 90 Trigger Start 20
QE8ST090F61S08 Inline 18.0 – 72.0 159.3-637.3 13.3 – 53.1 900 3.1 6.83 608.3 23.95 1/2 in. Square 90 Trigger Start 39
QE8ST090F81S08 Inline 18.0 – 72.0 159.3-637.3 13.3 – 53.1 900 3.2 7.05 659 25.94 1/2 in. Square 90 Trigger Start 39
QE8ST150F41S08 Inline 30.0 – 120.0 265.5-1062.1 22.1 – 88.5 500 3 6.61 557.5 21.95 1/2 in. Square 150 Trigger Start 20
QE8ST150F61S08 Inline 30.0 – 120.0 265.5-1062.1 22.1 – 88.5 500 3.1 6.83 608.3 23.95 1/2 in. Square 150 Trigger Start 39
QE8ST150F81S08 Inline 30.0 – 120.0 265.5-1062.1 22.1 – 88.5 500 3.2 7.05 659 25.94 1/2 in. Square 150 Trigger Start 39
QE8ST230F02S08 Inline 46.0 – 184.0 407.1-1628.5 33.9 – 135.7 340 5.7 12.57 827 32.56 1/2 in. Square 230 Trigger Start 50
QE8ST230F02S12 Inline 46.0 – 184.0 407.1-1628.5 33.9 – 135.7 340 5.7 12.57 819 32.24 3/4 in. Square 230 Trigger Start 50
QE8ST230F61S08 Inline 46.0 – 184.0 407.1-1628.5 33.9 – 135.7 340 5.5 12.13 725 28.54 1/2 in. Square 230 Trigger Start 39
QE8ST230F62S12 Inline 46.0 – 184.0 407.1-1628.5 33.9 – 135.7 340 5.5 12.13 717 28.23 3/4 in. Square 230 Trigger Start 50
QE8ST230F81S08 Inline 46.0 – 184.0 407.1-1628.5 33.9 – 135.7 340 5.6 12.35 776 30.55 1/2 in. Square 230 Trigger Start 39
QE8ST230F82S12 Inline 46.0 – 184.0 407.1-1628.5 33.9 – 135.7 340 5.6 12.35 768 30.24 3/4 in. Square 230 Trigger Start 50

Related Products