Call Today

QM3 Series Fixtured Spindles old

Categories

Tags

Product Documents

No PDF files available.

Our service department covers the majority of Michigan, including Holland, Kalamazoo, Battle Creek, Jackson, Saginaw, and Cadillac, all the way up to the Upper Peninsula (U.P.). We also stock over $600,000 worth of Kaeser parts in our facility right here in Grand Rapids. Coupled with Kaeser’s 24-hour Parts Guarantee, you can be assured we will have what it takes to minimize your downtime and keep you running.

Our services include but are not limited to the following.

Specifications Table and Additional Information

Model Torque Range (Nm) Torque Range (in-lbs) Torque Range (ft-lb) Free Speed (rpm) Weight (kg) Weight (lbs) Length (mm) Length (in) Max Torque (Nm) Spindle Length (mm) Float (mm) C-C (mm) Bolt Size Square Drive
QM3SS008H22S06 0.8-8 7.08-70.8 0.59 – 5.9 1382 2.7 5.95 599 23.58 8 318.6 50 34 M4 – M5 3/8
QM3SS008H22S08 0.8-8 7.08-70.8 0.59 – 5.9 1382 2.7 5.95 599 23.58 8 318.6 50 34 M4 – M5 1/2
QM3SS008H62S06 0.8-8 7.08-70.8 0.59 – 5.9 1382 2.4 5.29 449 17.68 8 168.6 50 34 M4 – M5 3/8
QM3SS008H62S08 0.8-8 7.08-70.8 0.59 – 5.9 1382 2.4 5.29 449 17.68 8 168.6 50 34 M4 – M5 1/2
QM3SS008H92S06 0.8-8 7.08-70.8 0.59 – 5.9 1382 2.4 5.29 524 20.63 8 243.6 50 34 M4 – M5 3/8
QM3SS008H92S08 0.8-8 7.08-70.8 0.59 – 5.9 1382 2.5 5.51 524 20.63 8 243.6 50 34 M4 – M5 1/2
QM3SS012H22S06 1.2-12 10.62-106.2 0.9 – 8.8 927 2.7 5.95 599 23.58 12 318.6 50 34 M4 – M6 3/8
QM3SS012H22S08 1.2-12 10.62-106.2 0.9 – 8.8 927 2.7 5.95 599 23.58 12 318.6 50 34 M4 – M6 1/2
QM3SS012H62S06 1.2-12 10.62-106.2 0.9 – 8.8 927 2.4 5.29 449 17.68 12 168.6 50 34 M4 – M6 3/8
QM3SS012H62S08 1.2-12 10.62-106.2 0.9 – 8.8 927 2.4 5.29 449 17.68 12 168.6 50 34 M4 – M6 1/2
QM3SS012H92S06 1.2-12 10.62-106.2 0.9 – 8.8 927 2.5 5.51 524 20.63 12 243.6 50 34 M4 – M6 3/8
QM3SS012H92S08 1.2-12 10.62-106.2 0.9 – 8.8 927 2.5 5.51 524 20.63 12 243.6 50 34 M4 – M6 1/2
QM3SS016H22S06 1.6-16 14.16-141.6 1.2 – 11.7 686 2.7 5.95 599 23.58 16 318.6 50 34 M4 – M6 3/8
QM3SS016H22S08 1.6-16 14.16-141.6 1.2 – 11.7 686 2.7 5.95 599 23.58 16 318.6 50 34 M4 – M6 1/2
QM3SS016H62S06 1.6-16 14.16-141.6 1.2 – 11.7 686 2.4 5.29 449 17.68 16 168.6 50 34 M4 – M6 3/8
QM3SS016H62S08 1.6-16 14.16-141.6 1.2 – 11.7 686 2.4 5.29 449 17.68 16 168.6 50 34 M4 – M6 1/2
QM3SS016H92S06 1.6-16 14.16-141.6 1.2 – 11.7 686 2.5 5.51 524 20.63 16 243.6 50 34 M4 – M6 3/8
QM3SS016H92S08 1.6-16 14.16-141.6 1.2 – 11.7 686 2.5 5.51 524 20.63 16 243.6 50 34 M4 – M6 1/2
QM3SS020H22S06 2-20 17.7-177 1.5 – 14.7 545 2.7 5.95 599 23.58 20 318.6 50 34 M5 – M6 3/8
QM3SS020H22S08 2-20 17.7-177 1.5 – 14.7 545 2.7 5.95 599 23.58 20 318.6 50 34 M5 – M6 1/2
QM3SS020H62S06 2-20 17.7-177 1.5 – 14.7 545 2.4 5.29 449 17.68 20 168.6 50 34 M5 – M6 3/8
QM3SS020H62S08 2-20 17.7-177 1.5 – 14.7 545 2.4 5.29 449 17.68 20 168.6 50 34 M5 – M6 1/2
QM3SS020H92S06 2-20 17.7-177 1.5 – 14.7 545 2.5 5.51 524 20.63 20 243.6 50 34 M5 – M6 3/8
QM3SS020H92S08 2-20 17.7-177 1.5 – 14.7 545 2.5 5.51 524 20.63 20 243.6 50 34 M5 – M6 1/2

Specifications Table and Additional Information

Model Torque Range (Nm) Torque Range (in-lbs) Torque Range (ft-lb) Free Speed (rpm) Weight (kg) Weight (lbs) Length (mm) Length (in) Max Torque (Nm) Spindle Length (mm) Float (mm) C-C (mm) Bolt Size Square Drive
QM3SS008H22S06 0.8-8 7.08-70.8 0.59 – 5.9 1382 2.7 5.95 599 23.58 8 318.6 50 34 M4 – M5 3/8
QM3SS008H22S08 0.8-8 7.08-70.8 0.59 – 5.9 1382 2.7 5.95 599 23.58 8 318.6 50 34 M4 – M5 1/2
QM3SS008H62S06 0.8-8 7.08-70.8 0.59 – 5.9 1382 2.4 5.29 449 17.68 8 168.6 50 34 M4 – M5 3/8
QM3SS008H62S08 0.8-8 7.08-70.8 0.59 – 5.9 1382 2.4 5.29 449 17.68 8 168.6 50 34 M4 – M5 1/2
QM3SS008H92S06 0.8-8 7.08-70.8 0.59 – 5.9 1382 2.4 5.29 524 20.63 8 243.6 50 34 M4 – M5 3/8
QM3SS008H92S08 0.8-8 7.08-70.8 0.59 – 5.9 1382 2.5 5.51 524 20.63 8 243.6 50 34 M4 – M5 1/2
QM3SS012H22S06 1.2-12 10.62-106.2 0.9 – 8.8 927 2.7 5.95 599 23.58 12 318.6 50 34 M4 – M6 3/8
QM3SS012H22S08 1.2-12 10.62-106.2 0.9 – 8.8 927 2.7 5.95 599 23.58 12 318.6 50 34 M4 – M6 1/2
QM3SS012H62S06 1.2-12 10.62-106.2 0.9 – 8.8 927 2.4 5.29 449 17.68 12 168.6 50 34 M4 – M6 3/8
QM3SS012H62S08 1.2-12 10.62-106.2 0.9 – 8.8 927 2.4 5.29 449 17.68 12 168.6 50 34 M4 – M6 1/2
QM3SS012H92S06 1.2-12 10.62-106.2 0.9 – 8.8 927 2.5 5.51 524 20.63 12 243.6 50 34 M4 – M6 3/8
QM3SS012H92S08 1.2-12 10.62-106.2 0.9 – 8.8 927 2.5 5.51 524 20.63 12 243.6 50 34 M4 – M6 1/2
QM3SS016H22S06 1.6-16 14.16-141.6 1.2 – 11.7 686 2.7 5.95 599 23.58 16 318.6 50 34 M4 – M6 3/8
QM3SS016H22S08 1.6-16 14.16-141.6 1.2 – 11.7 686 2.7 5.95 599 23.58 16 318.6 50 34 M4 – M6 1/2
QM3SS016H62S06 1.6-16 14.16-141.6 1.2 – 11.7 686 2.4 5.29 449 17.68 16 168.6 50 34 M4 – M6 3/8
QM3SS016H62S08 1.6-16 14.16-141.6 1.2 – 11.7 686 2.4 5.29 449 17.68 16 168.6 50 34 M4 – M6 1/2
QM3SS016H92S06 1.6-16 14.16-141.6 1.2 – 11.7 686 2.5 5.51 524 20.63 16 243.6 50 34 M4 – M6 3/8
QM3SS016H92S08 1.6-16 14.16-141.6 1.2 – 11.7 686 2.5 5.51 524 20.63 16 243.6 50 34 M4 – M6 1/2
QM3SS020H22S06 2-20 17.7-177 1.5 – 14.7 545 2.7 5.95 599 23.58 20 318.6 50 34 M5 – M6 3/8
QM3SS020H22S08 2-20 17.7-177 1.5 – 14.7 545 2.7 5.95 599 23.58 20 318.6 50 34 M5 – M6 1/2
QM3SS020H62S06 2-20 17.7-177 1.5 – 14.7 545 2.4 5.29 449 17.68 20 168.6 50 34 M5 – M6 3/8
QM3SS020H62S08 2-20 17.7-177 1.5 – 14.7 545 2.4 5.29 449 17.68 20 168.6 50 34 M5 – M6 1/2
QM3SS020H92S06 2-20 17.7-177 1.5 – 14.7 545 2.5 5.51 524 20.63 20 243.6 50 34 M5 – M6 3/8
QM3SS020H92S08 2-20 17.7-177 1.5 – 14.7 545 2.5 5.51 524 20.63 20 243.6 50 34 M5 – M6 1/2

Related Products